장비/설비현황
Utility | 크레인 | 5 Ton | 9 |
---|---|---|---|
10 Ton | 3 | ||
운송용 화물차량 | 6.5 Ton | 1 | |
3.5 Ton | 1 | ||
1 Ton | 2 | ||
지게차 | 1.5 Ton | 1 | |
가공설비 | 양두밀링복합기 | 800×3,600 | 1 |
양두밀링 | 800×800 | 1 | |
용접기 | 500A | 1 | |
350A | 1 | ||
150A | 1 | ||
머시닝센타 | VM-960L | 1 | |
VM-650 | 2 | ||
절단설비 | 워터젯 절단기 | 3m × 12m | 1 |
3m × 8m | 1 | ||
써큘러 판재 절단기 | 4,000 × 3,000 | 1 | |
3,000 × 2,500 | 1 | ||
1,600 × 2,500 | 1 | ||
밴드쏘우 (Band Saw) | Ø800 | 1 | |
Ø500 | 1 | ||
Ø300 | 1 |
절단장비현황

기계가공 설비

기타 설비
